一般には、食料事情もあって、所得(1人当たりGDP)の低い貧困国ではやせ過ぎ女性が多いという傾向がある。
東チモール、エリトリア、エチオピアといった最貧国に加え、パキスタン、バングラデシュといったイスラム国でやせ過ぎ女性が多いことが目立っている。イスラム圏では女性の平均寿命の対男性比が相対的低いこととも関わりがあると思われる(図録1670参照)。
日本は、11.1%と112カ国中、30位であるが、所得の高い国としては、シンガポールやアラブ首長国連邦と並んで、異例の高さとなっている点 が目立っている。国民全体、あるいは女性平均の体型が世界の中でスリムである点では日本と共通の韓国でもやせ過ぎ女性の比率は6.5%とそれほど高くない(図録2220、2222参照)。
日本の女性が、若い女性から、どんどん痩せてきた状況については図録2200、図録2202参照。
2006年、ファッションモデルのやせ過ぎが問題となり、やせ過ぎモデルの出場を禁止する措置が欧州で取られた。「マドリード市はスペイン保健省と共に「一般の人がファッションショーを拒食症の増加と結びつけて考えないようにしたい」として、「モデルのボディーマス指数(BMI=体重を身長の2乗で割った比率)は最低18以上」と規定し、それ未満のやせ過ぎたモデルのショー出場を禁じた。少なくとも数人が該当し「失業の危機」と訴えている� ��」(毎日新聞HP20060916)パリのオートクチュール連盟はこれに反対しているが、欧州の他のファッションショーにも波及する動きがある。
この図録は2006年初掲載(データはそれ以前、日本は1988〜99年平均)であるが5年経過した2011年1月に更新した。2006年版では、なおWHOのデータベース掲載国は39カ国と少なく、日本は、12.24%とそのうち10位であった。シンガポールやアラブ首長国連邦のデータはなかったので、日本の特異性は今以上に目立っていた。2006年版図録と比較すると日本に近づく国もちらほら出てきているようである。
2006年版図録は、幕内秀夫著「夜中にチョコレートを食べる女性たち 」(講談社、2009 年)の中で引用された。「粗食のすすめ」が評判を呼んだ管理栄養士の幕内氏は、この著書で、図録に示されているような日本人女性のからだの危機的状況が、若い女性の「性の貧困」と片寄った「食の快楽」を背景にして進行していることに警鐘を鳴らしている。
(原データ)
やせ過ぎ女性比率と1人当たりGDP・PPPベース)
痛みを初めて指
1人当たりGDP(PPPドル) GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) | やせ過ぎ女性比率(%) BMI females underweight (<18.5) | 年次 | |
東チモール | 705 | 37.7 | 2003 |
エリトリア | 710 | 37.3 | 2002 |
インド | 2,492 | 35.6 | 2006 |
パキスタン | 1,813 | 31.6 | 1994 |
バングラデシュ | 1,178 | 29.7 | 2007 |
ベトナム | 1,597 | 28.3 | 2000 |
エチオピア | 633 | 26.5 | 2005 |
イエメン | 1,973 | 25.2 | 1997 |
ネパール | 972 | 24.4 | 2006 |
ブルキナファソ | 1,000 | 20.8 | 2003 |
カンボジア | 1,583 | 20.3 | 2006 |
チャド | 1,182 | 20.3 | 2004 |
マダガスカル | 867 | 19.2 | 2004 |
ニジェール | 603 | 19.2 | 2006 |
コンゴ民主共和国 | 281 | 18.5 | 2007 |
セネガル | 1,614 | 18.2 | 2005 |
ナミビア | 5,849 | 15.9 | 2007 |
ハイチ | 1,023 | 15.5 | 2006 |
中央アフリカ | 758 | 15.3 | 1995 |
ナイジェリア | 1,563 | 15.2 | 2003 |
ラオス | 1,060 | 14.8 | 1994 |
フィリピン | 2,722 | 14.2 | 2003 |
マリ | 1,013 | 13.5 | 2006 |
コンゴ | 3,497 | 13.2 | 2005 |
ギニア | 952 | 13.2 | 2005 |
モーリタニア | 1,575 | 13.0 | 2001 |
ケニア | 1,267 | 12.一歳の便秘3 | 2003 |
シンガポール | 41,000 | 12.2 | 2004 |
ウガンダ | 966 | 12.1 | 2006 |
日本 | 29,692 | 11.0 | 2009 |
トーゴ | 833 | 10.9 | 1998 |
タンザニア | 1,065 | 10.4 | 2005 |
コモロ | 1,091 | 10.3 | 1996 |
リベリア | 350 | 10.0 | 2007 |
マレーシア | 10,839 | 10.0 | 2003 |
アラブ首長国連邦 | 44,641 | 10.0 | 2000 |
トルクメニスタン | 2,322 | 9.9 | 2000 |
ルワンダ | 796 | 9.8 | 2005 |
タイ | 6,520 | 9.6 | 2004 |
ザンビア | 1,213 | 9.6 | 2007 |
ベニン | 1,319 | 9.2 | 2006 |
マラウイ | 627 | 9.2 | 2005 |
ガーナ | 1,375 | 8.6 | 2008 |
モザンビーク | 601 | 8.6 | 2003 |
中国 | 2,013 | 8.5 | 1996 |
コートジボワール | 1,850 | 8.2 | 1999 |
カザフスタン | 4,909 | 7.4 | 1999 |
スロバキア | 13,790 | 7.4 | 2002 |
エストニア | 9,281 | 7.3 | 1997 |
モロッコ | 3,436 | 7.3 | 2004 |
ノルウェー | 47,676 | 7.0 | 2009 |
キプロス | 23,627 | 6.9 | 2003 |
キルギス | 1,400 | 6.9 | 1997 |
カメルーン | 1,956 | 6.7 | 2004 |
ガボン | 13,271 | 6.6 | 2000 |
韓国 | 25,021 | 6.うつ病についての事実5 | 2007 |
マケドニア | 6,936 | 6.4 | 1999 |
南アフリカ | 8,259 | 6.2 | 2004 |
ブルガリア | 7,657 | 5.9 | 2001 |
モルドバ | 2,362 | 5.9 | 2005 |
スイス | 37,854 | 5.9 | 2007 |
英国 | 30,725 | 5.9 | 2002 |
ウズベキスタン | 1,725 | 5.9 | 2002 |
イタリア | 28,144 | 5.8 | 2005 |
レソト | 1,201 | 5.7 | 2005 |
フィジー | 4,292 | 5.6 | 2004 |
ウクライナ | 4,332 | 5.4 | 2002 |
ベルギー | 31,759 | 5.3 | 2004 |
ラトビア | 14,716 | 5.3 | 2006 |
アルメニア | 4,098 | 5.2 | 2005 |
イラン | 9,314 | 5.2 | 2005 |
ドミニカ共和国 | 4,613 | 5.1 | 1996 |
サウジアラビア | 21,220 | 4.9 | 2005 |
アゼルバイジャン | 5,981 | 4.8 | 2006 |
ルーマニア | 6,838 | 4.8 | 2000 |
カナダ | 33,640 | 4.1 | 2003 |
オーストリア | 36,193 | 4.0 | 2008 |
ホンジュラス | 3,419 | 4.0 | 2006 |
コロンビア | 7,305 | 3.9 | 2005 |
ヨルダン | 4,840 | 3.9 | 2007 |
モンゴル | 2,613 | 3.9 | 2005 |
マルタ | 22,053 | 3.8 | 2007 |
チェコ | 17,747 | 3.7 | 2002 |
デンマーク | 34,207 | 3.7 | 2006 |
ニカラグア | 2,322 | 3.7 | 2005 |
ブラジル | 9,181 | 3.5 | 2007 |
アルゼンチン | 10,819 | 3.4 | 2005 |
ポルトガル | 21,294 | 3.4 | 2005 |
米国 | 39,944 | 3.3 | 2002 |
ポーランド | 11,959 | 3.2 | 2001 |
スワジランド | 4,508 | 3.2 | 2007 |
フィンランド | 28,818 | 3.1 | 2003 |
ハンガリー | 16,286 | 3.0 | 2004 |
アイスランド | 30,352 | 3.0 | 2002 |
リトアニア | 13,088 | 3.0 | 2004 |
スペイン | 28,519 | 3.0 | 2007 |
スウェーデン | 32,314 | 3.0 | 2009 |
バヌアツ | 3,740 | 2.9 | 1998 |
オーストラリア | 34,522 | 2.8 | 2008 |
クウェート | 33,994 | 2.3 | 2000 |
ボリビア | 3,950 | 2.0 | 2008 |
グアテマラ | 3,916 | 2.0 | 1999 |
ペルー | 6,731 | 1.9 | 2006 |
エジプト | 5,011 | 1.6 | 2008 |
ニュージーランド | 25,686 | 1.6 | 2007 |
トルコ | 11,904 | 1.6 | 2008 |
メキシコ | 13,070 | 1.4 | 2006 |
チリ | 11,107 | 1.1 | 2003 |
アイルランド | 41,136 | 1.0 | 2007 |
パナマ | 8,085 | 0.8 | 1999 |
キリバス | 2,346 | 0.6 | 2006 |
クロアチア | 11,414 | 0.2 | 1997 |
1人当たりGDPデータのない国 | |||
ジンバブエ | 9.2 | 2006 | |
キューバ | 6.2 | 2002 | |
バルバドス | 3.3 | 2001 | |
米領サモア | 0.2 | 2004 |
(資料)WHO Global Database on Body Mass Index(BMI) 2011-1-24、日本は厚生労働省「平成21年国民健康・栄養調査(概要)」。1人当たりGDPは、World Bank, World Development Indicators 2011-1-24
(2006年9月19日収録、2011年1月24日更新、1月25日日本を最新データに変更)
0 件のコメント:
コメントを投稿